Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 280.25 297.59 2019-04-29 08:01:04
Angol font Angol font (GBP) 361.82 385.74 2019-04-29 08:01:04
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 196.53 211.21 2019-04-29 08:01:04
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.79 13.29 2019-04-29 08:01:04
Dán korona Dán korona (DKK) 41.58 44.78 2019-04-29 08:01:04
Euro Euro (EUR) 312.72 332.06 2019-04-29 08:01:04
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.5 2.68 2019-04-29 08:01:04
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 207.91 221.65 2019-04-29 08:01:04
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 67.53 82.53 2019-04-29 08:01:04
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.97 34.63 2019-04-29 08:01:04
Svájci frank Svájci frank (CHF) 274.15 292.87 2019-04-29 08:01:04
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.18 31.62 2019-04-29 08:01:04

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 286.03 291.81 2019-04-29 08:01:05
Angol font Angol font (GBP) 369.2 378.16 2019-04-29 08:01:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 201.4 206.3 2019-04-29 08:01:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.39 12.69 2019-04-29 08:01:05
Dán korona Dán korona (DKK) 42.66 43.7 2019-04-29 08:01:05
Euro Euro (EUR) 319.14 325.58 2019-04-29 08:01:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.56 2.62 2019-04-29 08:01:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 212.21 217.37 2019-04-29 08:01:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 74.13 75.93 2019-04-29 08:01:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.9 33.7 2019-04-29 08:01:05
Román lej Román lej (RON) 66.97 68.59 2019-04-29 08:01:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 280.15 286.95 2019-04-29 08:01:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.04 30.76 2019-04-29 08:01:05