Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 280.06 297.38 2019-05-10 08:01:04
Angol font Angol font (GBP) 363.55 387.59 2019-05-10 08:01:04
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 194.6 209.14 2019-05-10 08:01:04
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.84 13.36 2019-05-10 08:01:04
Dán korona Dán korona (DKK) 41.81 45.03 2019-05-10 08:01:04
Euro Euro (EUR) 314.45 333.91 2019-05-10 08:01:04
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.54 2.73 2019-05-10 08:01:04
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 207.47 221.19 2019-05-10 08:01:04
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 67.88 82.96 2019-05-10 08:01:04
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.56 34.2 2019-05-10 08:01:04
Svájci frank Svájci frank (CHF) 275.24 294.02 2019-05-10 08:01:04
Svéd korona Svéd korona (SEK) 28.74 31.14 2019-05-10 08:01:04

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 285.84 291.62 2019-05-10 08:01:05
Angol font Angol font (GBP) 370.99 380.01 2019-05-10 08:01:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 199.5 204.34 2019-05-10 08:01:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.45 12.75 2019-05-10 08:01:05
Dán korona Dán korona (DKK) 42.9 43.94 2019-05-10 08:01:05
Euro Euro (EUR) 320.94 327.42 2019-05-10 08:01:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.6 2.66 2019-05-10 08:01:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 211.76 216.9 2019-05-10 08:01:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 74.49 76.29 2019-05-10 08:01:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.48 33.26 2019-05-10 08:01:05
Román lej Román lej (RON) 67.27 68.91 2019-05-10 08:01:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 281.31 288.15 2019-05-10 08:01:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.55 30.27 2019-05-10 08:01:05