Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 283 | 288 | 2019-06-08 00:00:08 |
Angol font (GBP) | 356 | 364 | 2019-06-08 00:00:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 193 | 200 | 2019-06-08 00:00:08 |
Cseh korona (CZK) | 12.3 | 12.8 | 2019-06-08 00:00:08 |
Dán korona (DKK) | 42.2 | 43.2 | 2019-06-08 00:00:08 |
Euro (EUR) | 319 | 323 | 2019-06-08 00:00:08 |
Horvát kuna (HRK) | 43 | 45 | 2019-06-08 00:00:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.55 | 2.65 | 2019-06-08 00:00:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 206 | 215 | 2019-06-08 00:00:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.5 | 76.5 | 2019-06-08 00:00:08 |
Norvég korona (NOK) | 32 | 33 | 2019-06-08 00:00:08 |
Román lej (RON) | 67 | 69 | 2019-06-08 00:00:08 |
Svájci frank (CHF) | 283 | 289 | 2019-06-08 00:00:08 |
Svéd korona (SEK) | 29.5 | 30.5 | 2019-06-08 00:00:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |