Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 283.51 301.05 2019-07-25 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 352.92 376.26 2019-07-25 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 196.4 211.06 2019-07-25 08:00:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.99 13.53 2019-07-25 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 41.98 45.2 2019-07-25 08:00:06
Euro Euro (EUR) 315.69 335.21 2019-07-25 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.61 2.8 2019-07-25 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 215.36 229.6 2019-07-25 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 68.89 84.19 2019-07-25 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.44 35.14 2019-07-25 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 286.9 306.48 2019-07-25 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.75 32.23 2019-07-25 08:00:06

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 289.32 295.16 2019-07-25 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 360.4 369.16 2019-07-25 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 201.19 206.07 2019-07-25 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.61 12.91 2019-07-25 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 43.07 44.11 2019-07-25 08:00:06
Euro Euro (EUR) 322.18 328.68 2019-07-25 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.67 2.74 2019-07-25 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 219.82 225.16 2019-07-25 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 75.59 77.43 2019-07-25 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.39 34.21 2019-07-25 08:00:06
Román lej Román lej (RON) 68.13 69.79 2019-07-25 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 293.11 300.23 2019-07-25 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.61 31.35 2019-07-25 08:00:06