Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 288.5 | 291.5 | 2019-08-08 00:00:09 |
Angol font (GBP) | 348 | 354 | 2019-08-08 00:00:09 |
Ausztrál dollár (AUD) | 188 | 198 | 2019-08-08 00:00:09 |
Cseh korona (CZK) | 12.3 | 13 | 2019-08-08 00:00:09 |
Dán korona (DKK) | 42.6 | 43.6 | 2019-08-08 00:00:09 |
Euro (EUR) | 322.5 | 325.5 | 2019-08-08 00:00:09 |
Horvát kuna (HRK) | 43 | 45.5 | 2019-08-08 00:00:09 |
Japán yen jen (JPY) | 2.63 | 2.73 | 2019-08-08 00:00:09 |
Kanadai dollár (CAD) | 211 | 221 | 2019-08-08 00:00:09 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.5 | 76.5 | 2019-08-08 00:00:09 |
Norvég korona (NOK) | 31.7 | 32.7 | 2019-08-08 00:00:09 |
Román lej (RON) | 68 | 70 | 2019-08-08 00:00:09 |
Svájci frank (CHF) | 293 | 299 | 2019-08-08 00:00:09 |
Svéd korona (SEK) | 29.4 | 30.4 | 2019-08-08 00:00:09 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |