Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 280.86 | 298.24 | 2019-08-10 08:00:06 |
Angol font (GBP) | 337.28 | 359.58 | 2019-08-10 08:00:06 |
Ausztrál dollár (AUD) | 189.42 | 203.56 | 2019-08-10 08:00:06 |
Cseh korona (CZK) | 11.79 | 13.29 | 2019-08-10 08:00:06 |
Dán korona (DKK) | 41.84 | 45.06 | 2019-08-10 08:00:06 |
Euro (EUR) | 314.58 | 334.04 | 2019-08-10 08:00:06 |
Japán yen jen (JPY) | 2.64 | 2.84 | 2019-08-10 08:00:06 |
Kanadai dollár (CAD) | 211.98 | 226 | 2019-08-10 08:00:06 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.49 | 82.49 | 2019-08-10 08:00:06 |
Norvég korona (NOK) | 31.3 | 33.9 | 2019-08-10 08:00:06 |
Svájci frank (CHF) | 287.87 | 307.51 | 2019-08-10 08:00:06 |
Svéd korona (SEK) | 29.13 | 31.55 | 2019-08-10 08:00:06 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|