Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 284.58 302.18 2019-08-16 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 343.46 366.16 2019-08-16 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 192.02 206.36 2019-08-16 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.84 13.36 2019-08-16 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 42.04 45.28 2019-08-16 08:00:06
Euro Euro (EUR) 315.88 335.42 2019-08-16 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.66 2.86 2019-08-16 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 213.26 227.36 2019-08-16 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 67.03 81.93 2019-08-16 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.2 33.8 2019-08-16 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 289.84 309.62 2019-08-16 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.2 31.64 2019-08-16 08:00:06

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 290.44 296.3 2019-08-16 08:00:07
Angol font Angol font (GBP) 350.98 359.5 2019-08-16 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 196.85 201.63 2019-08-16 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.45 12.75 2019-08-16 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 43.14 44.18 2019-08-16 08:00:06
Euro Euro (EUR) 322.44 328.96 2019-08-16 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.73 2.8 2019-08-16 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 217.75 223.03 2019-08-16 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 73.6 75.38 2019-08-16 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.16 32.94 2019-08-16 08:00:06
Román lej Román lej (RON) 68.09 69.75 2019-08-16 08:00:07
Svájci frank Svájci frank (CHF) 296.14 303.34 2019-08-16 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.06 30.8 2019-08-16 08:00:07