Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 294 | 298 | 2019-09-05 00:00:08 |
Angol font (GBP) | 354 | 363 | 2019-09-05 00:00:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 195 | 203 | 2019-09-05 00:00:08 |
Cseh korona (CZK) | 12.4 | 13 | 2019-09-05 00:00:08 |
Dán korona (DKK) | 43.1 | 44.3 | 2019-09-05 00:00:08 |
Euro (EUR) | 324 | 328 | 2019-09-05 00:00:08 |
Horvát kuna (HRK) | 43 | 46 | 2019-09-05 00:00:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.73 | 2.83 | 2019-09-05 00:00:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 217 | 225 | 2019-09-05 00:00:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.5 | 76.5 | 2019-09-05 00:00:08 |
Norvég korona (NOK) | 31.9 | 33.1 | 2019-09-05 00:00:08 |
Román lej (RON) | 68.5 | 71 | 2019-09-05 00:00:08 |
Svájci frank (CHF) | 296 | 303 | 2019-09-05 00:00:08 |
Svéd korona (SEK) | 29.5 | 30.7 | 2019-09-05 00:00:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |