Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 294 | 298 | 2019-09-08 00:00:09 |
Angol font (GBP) | 358 | 367 | 2019-09-08 00:00:09 |
Ausztrál dollár (AUD) | 195 | 203 | 2019-09-08 00:00:09 |
Cseh korona (CZK) | 12.4 | 13 | 2019-09-08 00:00:09 |
Dán korona (DKK) | 43 | 44.2 | 2019-09-08 00:00:09 |
Euro (EUR) | 325 | 329 | 2019-09-08 00:00:09 |
Horvát kuna (HRK) | 43 | 46 | 2019-09-08 00:00:09 |
Japán yen jen (JPY) | 2.7 | 2.8 | 2019-09-08 00:00:09 |
Kanadai dollár (CAD) | 217 | 225 | 2019-09-08 00:00:09 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.5 | 76.5 | 2019-09-08 00:00:09 |
Norvég korona (NOK) | 32 | 33.2 | 2019-09-08 00:00:09 |
Román lej (RON) | 68.5 | 71 | 2019-09-08 00:00:09 |
Svájci frank (CHF) | 296 | 302 | 2019-09-08 00:00:09 |
Svéd korona (SEK) | 29.7 | 30.9 | 2019-09-08 00:00:09 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |