Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 301 | 306 | 2019-10-02 16:00:08 |
Angol font (GBP) | 368 | 377 | 2019-10-02 16:00:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198 | 207 | 2019-10-02 16:00:08 |
Cseh korona (CZK) | 12.4 | 13 | 2019-10-02 16:00:08 |
Dán korona (DKK) | 43.2 | 44.9 | 2019-10-02 16:00:08 |
Euro (EUR) | 330 | 335 | 2019-10-02 16:00:08 |
Horvát kuna (HRK) | 43 | 46 | 2019-10-02 16:00:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.74 | 2.84 | 2019-10-02 16:00:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 221 | 231 | 2019-10-02 16:00:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 75.5 | 77.5 | 2019-10-02 16:00:08 |
Norvég korona (NOK) | 32.1 | 33.8 | 2019-10-02 16:00:08 |
Román lej (RON) | 68.5 | 70.5 | 2019-10-02 16:00:08 |
Svájci frank (CHF) | 300 | 309 | 2019-10-02 16:00:08 |
Svéd korona (SEK) | 29.6 | 31.3 | 2019-10-02 16:00:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |