Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 287.88 305.68 2019-10-30 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 369.65 394.09 2019-10-30 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 196.35 211.01 2019-10-30 08:00:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.14 13.68 2019-10-30 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 42.51 45.77 2019-10-30 08:00:06
Euro Euro (EUR) 319.86 339.64 2019-10-30 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.63 2.83 2019-10-30 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 219.47 233.99 2019-10-30 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 69.54 85 2019-10-30 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 30.86 33.44 2019-10-30 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 288.82 308.54 2019-10-30 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.37 31.81 2019-10-30 08:00:06

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 293.78 299.72 2019-10-30 08:00:07
Angol font Angol font (GBP) 377.45 386.61 2019-10-30 08:00:07
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 201.31 206.19 2019-10-30 08:00:07
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.76 13.06 2019-10-30 08:00:07
Dán korona Dán korona (DKK) 43.62 44.68 2019-10-30 08:00:07
Euro Euro (EUR) 326.51 333.11 2019-10-30 08:00:07
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.69 2.76 2019-10-30 08:00:07
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 224.01 229.45 2019-10-30 08:00:07
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 76.34 78.2 2019-10-30 08:00:07
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.77 32.55 2019-10-30 08:00:07
Román lej Román lej (RON) 68.5 70.16 2019-10-30 08:00:07
Svájci frank Svájci frank (CHF) 295.24 302.42 2019-10-30 08:00:07
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.2 30.94 2019-10-30 08:00:07