Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 302 | 305 | 2019-12-01 00:00:07 |
Angol font (GBP) | 386 | 392 | 2019-12-01 00:00:07 |
Ausztrál dollár (AUD) | 202 | 207 | 2019-12-01 00:00:07 |
Cseh korona (CZK) | 12.8 | 13.3 | 2019-12-01 00:00:07 |
Dán korona (DKK) | 44 | 45 | 2019-12-01 00:00:07 |
Euro (EUR) | 332 | 335 | 2019-12-01 00:00:07 |
Horvát kuna (HRK) | 44 | 46 | 2019-12-01 00:00:07 |
Japán yen jen (JPY) | 2.72 | 2.8 | 2019-12-01 00:00:07 |
Kanadai dollár (CAD) | 225 | 230 | 2019-12-01 00:00:07 |
Lengyel zloty (PLN) | 77.5 | 78.5 | 2019-12-01 00:00:07 |
Norvég korona (NOK) | 32.3 | 33.3 | 2019-12-01 00:00:07 |
Román lej (RON) | 69 | 71 | 2019-12-01 00:00:07 |
Svájci frank (CHF) | 299 | 304 | 2019-12-01 00:00:07 |
Svéd korona (SEK) | 31 | 32 | 2019-12-01 00:00:07 |
Török líra (TRY) | 54 | 58 | 2019-12-01 00:00:07 |
Orosz rubel (RUB) | 4.3 | 4.9 | 2019-12-01 00:00:07 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |