Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 290.38 | 308.34 | 2019-12-07 08:00:05 |
Angol font (GBP) | 380.76 | 405.94 | 2019-12-07 08:00:05 |
Ausztrál dollár (AUD) | 197.4 | 212.14 | 2019-12-07 08:00:05 |
Cseh korona (CZK) | 12.18 | 13.74 | 2019-12-07 08:00:05 |
Dán korona (DKK) | 42.67 | 45.95 | 2019-12-07 08:00:05 |
Euro (EUR) | 321.14 | 341 | 2019-12-07 08:00:05 |
Japán yen jen (JPY) | 2.66 | 2.86 | 2019-12-07 08:00:05 |
Kanadai dollár (CAD) | 218.61 | 233.07 | 2019-12-07 08:00:05 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.69 | 85.17 | 2019-12-07 08:00:05 |
Norvég korona (NOK) | 31.48 | 34.1 | 2019-12-07 08:00:05 |
Svájci frank (CHF) | 292.12 | 312.06 | 2019-12-07 08:00:05 |
Svéd korona (SEK) | 30.26 | 32.78 | 2019-12-07 08:00:05 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|