Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 290.29 308.25 2019-12-09 08:00:05
Angol font Angol font (GBP) 380.79 405.97 2019-12-09 08:00:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 197.12 211.84 2019-12-09 08:00:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.18 13.74 2019-12-09 08:00:05
Dán korona Dán korona (DKK) 42.65 45.93 2019-12-09 08:00:05
Euro Euro (EUR) 321.02 340.88 2019-12-09 08:00:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.66 2.86 2019-12-09 08:00:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 218.48 232.92 2019-12-09 08:00:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 69.68 85.16 2019-12-09 08:00:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.47 34.09 2019-12-09 08:00:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 292.09 312.03 2019-12-09 08:00:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.24 32.76 2019-12-09 08:00:05

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 296.16 302.14 2019-12-09 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 389.45 398.91 2019-12-09 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 202 206.9 2019-12-09 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.8 13.12 2019-12-09 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 43.76 44.82 2019-12-09 08:00:06
Euro Euro (EUR) 327.61 334.23 2019-12-09 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.72 2.79 2019-12-09 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 222.94 228.36 2019-12-09 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 76.48 78.34 2019-12-09 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.38 33.16 2019-12-09 08:00:06
Román lej Román lej (RON) 68.44 70.1 2019-12-09 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 298.35 305.59 2019-12-09 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.11 31.87 2019-12-09 08:00:06