Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 297 | 302 | 2019-12-13 00:00:08 |
Angol font (GBP) | 385 | 392 | 2019-12-13 00:00:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 200 | 205 | 2019-12-13 00:00:08 |
Cseh korona (CZK) | 12.7 | 13.2 | 2019-12-13 00:00:08 |
Dán korona (DKK) | 43 | 44.4 | 2019-12-13 00:00:08 |
Euro (EUR) | 330 | 335 | 2019-12-13 00:00:08 |
Horvát kuna (HRK) | 44 | 46 | 2019-12-13 00:00:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.68 | 2.76 | 2019-12-13 00:00:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 222 | 227 | 2019-12-13 00:00:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 77.3 | 78.3 | 2019-12-13 00:00:08 |
Norvég korona (NOK) | 31.2 | 32.6 | 2019-12-13 00:00:08 |
Román lej (RON) | 68.5 | 70.5 | 2019-12-13 00:00:08 |
Svájci frank (CHF) | 298 | 303 | 2019-12-13 00:00:08 |
Svéd korona (SEK) | 30.2 | 31.6 | 2019-12-13 00:00:08 |
Török líra (TRY) | 54 | 58 | 2019-12-13 00:00:08 |
Orosz rubel (RUB) | 4.3 | 4.9 | 2019-12-13 00:00:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |