Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 287.36 | 305.14 | 2019-12-14 08:00:05 |
Angol font (GBP) | 382.31 | 407.59 | 2019-12-14 08:00:05 |
Ausztrál dollár (AUD) | 196.36 | 211.02 | 2019-12-14 08:00:05 |
Cseh korona (CZK) | 12.15 | 13.71 | 2019-12-14 08:00:05 |
Dán korona (DKK) | 42.46 | 45.72 | 2019-12-14 08:00:05 |
Euro (EUR) | 319.59 | 339.35 | 2019-12-14 08:00:05 |
Japán yen jen (JPY) | 2.61 | 2.81 | 2019-12-14 08:00:05 |
Kanadai dollár (CAD) | 217.8 | 232.2 | 2019-12-14 08:00:05 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.47 | 84.91 | 2019-12-14 08:00:05 |
Norvég korona (NOK) | 31.49 | 34.11 | 2019-12-14 08:00:05 |
Svájci frank (CHF) | 291.09 | 310.95 | 2019-12-14 08:00:05 |
Svéd korona (SEK) | 30.26 | 32.78 | 2019-12-14 08:00:05 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|