Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 296 | 302 | 2019-12-16 16:00:08 |
Angol font (GBP) | 389 | 397 | 2019-12-16 16:00:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198 | 204 | 2019-12-16 16:00:08 |
Cseh korona (CZK) | 12.7 | 13.2 | 2019-12-16 16:00:08 |
Dán korona (DKK) | 42.8 | 44.2 | 2019-12-16 16:00:08 |
Euro (EUR) | 329 | 333.5 | 2019-12-16 16:00:08 |
Horvát kuna (HRK) | 44 | 46 | 2019-12-16 16:00:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.63 | 2.73 | 2019-12-16 16:00:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 219 | 225 | 2019-12-16 16:00:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 77 | 78.3 | 2019-12-16 16:00:08 |
Norvég korona (NOK) | 31.4 | 32.8 | 2019-12-16 16:00:08 |
Román lej (RON) | 68 | 70 | 2019-12-16 16:00:08 |
Svájci frank (CHF) | 296 | 302 | 2019-12-16 16:00:08 |
Svéd korona (SEK) | 30.2 | 31.6 | 2019-12-16 16:00:08 |
Török líra (TRY) | 54 | 58 | 2019-12-16 16:00:08 |
Orosz rubel (RUB) | 4.3 | 4.9 | 2019-12-16 16:00:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |