Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 301 | 303 | 2019-12-26 00:00:09 |
Angol font (GBP) | 384 | 388 | 2019-12-26 00:00:09 |
Ausztrál dollár (AUD) | 202 | 206 | 2019-12-26 00:00:09 |
Cseh korona (CZK) | 12.8 | 13.2 | 2019-12-26 00:00:09 |
Dán korona (DKK) | 43.3 | 44.3 | 2019-12-26 00:00:09 |
Euro (EUR) | 331 | 333 | 2019-12-26 00:00:09 |
Horvát kuna (HRK) | 44 | 46 | 2019-12-26 00:00:09 |
Japán yen jen (JPY) | 2.69 | 2.75 | 2019-12-26 00:00:09 |
Kanadai dollár (CAD) | 223 | 227 | 2019-12-26 00:00:09 |
Lengyel zloty (PLN) | 77.5 | 78.5 | 2019-12-26 00:00:09 |
Norvég korona (NOK) | 32.3 | 33.3 | 2019-12-26 00:00:09 |
Román lej (RON) | 68.5 | 70 | 2019-12-26 00:00:09 |
Svájci frank (CHF) | 301 | 304 | 2019-12-26 00:00:09 |
Svéd korona (SEK) | 30.8 | 31.8 | 2019-12-26 00:00:09 |
Török líra (TRY) | 54 | 58 | 2019-12-26 00:00:09 |
Orosz rubel (RUB) | 4.3 | 4.9 | 2019-12-26 00:00:09 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |