Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 299 | 303 | 2020-01-12 00:00:09 |
Angol font (GBP) | 386 | 392 | 2020-01-12 00:00:09 |
Ausztrál dollár (AUD) | 202 | 206 | 2020-01-12 00:00:09 |
Cseh korona (CZK) | 12.9 | 13.3 | 2020-01-12 00:00:09 |
Dán korona (DKK) | 43.5 | 44.5 | 2020-01-12 00:00:09 |
Euro (EUR) | 331 | 335 | 2020-01-12 00:00:09 |
Horvát kuna (HRK) | 44 | 46 | 2020-01-12 00:00:09 |
Japán yen jen (JPY) | 2.67 | 2.75 | 2020-01-12 00:00:09 |
Kanadai dollár (CAD) | 225 | 229 | 2020-01-12 00:00:09 |
Lengyel zloty (PLN) | 78 | 79 | 2020-01-12 00:00:09 |
Norvég korona (NOK) | 32.8 | 33.8 | 2020-01-12 00:00:09 |
Román lej (RON) | 68 | 70 | 2020-01-12 00:00:09 |
Svájci frank (CHF) | 303 | 308 | 2020-01-12 00:00:09 |
Svéd korona (SEK) | 30.6 | 31.6 | 2020-01-12 00:00:09 |
Török líra (TRY) | 52 | 57 | 2020-01-12 00:00:09 |
Orosz rubel (RUB) | 4.3 | 4.9 | 2020-01-12 00:00:09 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |