Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 291.48 309.5 2020-01-17 08:00:05
Angol font Angol font (GBP) 380.26 405.4 2020-01-17 08:00:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 199.8 214.72 2020-01-17 08:00:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.5 14.1 2020-01-17 08:00:05
Dán korona Dán korona (DKK) 43.12 46.44 2020-01-17 08:00:05
Euro Euro (EUR) 324.62 344.7 2020-01-17 08:00:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.63 2.83 2020-01-17 08:00:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 222.9 237.64 2020-01-17 08:00:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 71.06 86.84 2020-01-17 08:00:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.46 35.16 2020-01-17 08:00:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 301.09 321.65 2020-01-17 08:00:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.39 32.93 2020-01-17 08:00:05

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 297.46 303.46 2020-01-17 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 388.45 397.89 2020-01-17 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 204.77 209.75 2020-01-17 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 13.14 13.46 2020-01-17 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 44.25 45.33 2020-01-17 08:00:06
Euro Euro (EUR) 331.33 338.03 2020-01-17 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.69 2.76 2020-01-17 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 227.47 232.99 2020-01-17 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 78.04 79.94 2020-01-17 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.39 34.21 2020-01-17 08:00:06
Román lej Román lej (RON) 69.19 70.87 2020-01-17 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 307.6 315.08 2020-01-17 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.28 32.04 2020-01-17 08:00:06