Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 295.68 313.96 2020-02-04 08:00:05
Angol font Angol font (GBP) 384.07 409.47 2020-02-04 08:00:05
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 197.44 212.18 2020-02-04 08:00:05
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.57 14.17 2020-02-04 08:00:05
Dán korona Dán korona (DKK) 43.44 46.78 2020-02-04 08:00:05
Euro Euro (EUR) 326.98 347.2 2020-02-04 08:00:05
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.7 2.9 2020-02-04 08:00:05
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 222.02 236.7 2020-02-04 08:00:05
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 70.59 86.27 2020-02-04 08:00:05
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.61 34.25 2020-02-04 08:00:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 304.7 325.5 2020-02-04 08:00:05
Svéd korona Svéd korona (SEK) 30.36 32.9 2020-02-04 08:00:05

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 301.72 307.82 2020-02-04 08:00:06
Angol font Angol font (GBP) 391.38 400.88 2020-02-04 08:00:06
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 202.44 207.36 2020-02-04 08:00:06
Cseh korona Cseh korona (CZK) 13.21 13.53 2020-02-04 08:00:06
Dán korona Dán korona (DKK) 44.56 45.64 2020-02-04 08:00:06
Euro Euro (EUR) 333.69 340.43 2020-02-04 08:00:06
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.77 2.83 2020-02-04 08:00:06
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 226.58 232.08 2020-02-04 08:00:06
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 77.49 79.37 2020-02-04 08:00:06
Norvég korona Norvég korona (NOK) 32.57 33.37 2020-02-04 08:00:06
Román lej Román lej (RON) 69.71 71.41 2020-02-04 08:00:06
Svájci frank Svájci frank (CHF) 311.08 318.64 2020-02-04 08:00:06
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.26 32.02 2020-02-04 08:00:06