Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 298 | 303.5 | 2020-03-08 00:00:08 |
Angol font (GBP) | 385 | 389 | 2020-03-08 00:00:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 197 | 203 | 2020-03-08 00:00:08 |
Cseh korona (CZK) | 13 | 13.5 | 2020-03-08 00:00:08 |
Dán korona (DKK) | 44.1 | 45.1 | 2020-03-08 00:00:08 |
Euro (EUR) | 335 | 337.5 | 2020-03-08 00:00:08 |
Horvát kuna (HRK) | 44.5 | 47 | 2020-03-08 00:00:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.78 | 2.83 | 2020-03-08 00:00:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 221 | 227 | 2020-03-08 00:00:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 78 | 80 | 2020-03-08 00:00:08 |
Norvég korona (NOK) | 31.5 | 32.5 | 2020-03-08 00:00:08 |
Román lej (RON) | 68.5 | 70 | 2020-03-08 00:00:08 |
Svájci frank (CHF) | 313 | 317 | 2020-03-08 00:00:08 |
Svéd korona (SEK) | 30.9 | 31.9 | 2020-03-08 00:00:08 |
Török líra (TRY) | 50 | 56 | 2020-03-08 00:00:08 |
Orosz rubel (RUB) | 4.3 | 5 | 2020-03-08 00:00:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |