Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 326 | 332 | 2020-04-08 00:00:09 |
Angol font (GBP) | 395 | 409 | 2020-04-08 00:00:09 |
Ausztrál dollár (AUD) | 193 | 203 | 2020-04-08 00:00:09 |
Cseh korona (CZK) | 12.8 | 13.4 | 2020-04-08 00:00:09 |
Dán korona (DKK) | 47 | 49 | 2020-04-08 00:00:10 |
Euro (EUR) | 354 | 360 | 2020-04-08 00:00:09 |
Horvát kuna (HRK) | 44.5 | 48 | 2020-04-08 00:00:10 |
Japán yen jen (JPY) | 2.96 | 3.1 | 2020-04-08 00:00:09 |
Kanadai dollár (CAD) | 228 | 238 | 2020-04-08 00:00:09 |
Lengyel zloty (PLN) | 79 | 81 | 2020-04-08 00:00:10 |
Norvég korona (NOK) | 30 | 32 | 2020-04-08 00:00:10 |
Román lej (RON) | 70 | 75 | 2020-04-08 00:00:10 |
Svájci frank (CHF) | 336 | 342 | 2020-04-08 00:00:09 |
Svéd korona (SEK) | 31 | 33 | 2020-04-08 00:00:10 |
Török líra (TRY) | 48 | 55 | 2020-04-08 00:00:10 |
Orosz rubel (RUB) | 4 | 4.8 | 2020-04-08 00:00:10 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |