Gold Change valuta árfolyamok
Gold Change valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 324 | 330 | 2020-04-09 00:00:08 |
Angol font (GBP) | 395 | 406 | 2020-04-09 00:00:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 193 | 203 | 2020-04-09 00:00:08 |
Cseh korona (CZK) | 12.8 | 13.4 | 2020-04-09 00:00:08 |
Dán korona (DKK) | 46 | 48 | 2020-04-09 00:00:08 |
Euro (EUR) | 352 | 358 | 2020-04-09 00:00:08 |
Horvát kuna (HRK) | 44.5 | 48 | 2020-04-09 00:00:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.92 | 3.02 | 2020-04-09 00:00:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 225 | 235 | 2020-04-09 00:00:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 79 | 81 | 2020-04-09 00:00:08 |
Norvég korona (NOK) | 30 | 32 | 2020-04-09 00:00:08 |
Román lej (RON) | 70 | 74 | 2020-04-09 00:00:08 |
Svájci frank (CHF) | 334 | 342 | 2020-04-09 00:00:08 |
Svéd korona (SEK) | 31 | 33 | 2020-04-09 00:00:08 |
Török líra (TRY) | 48 | 55 | 2020-04-09 00:00:08 |
Orosz rubel (RUB) | 4 | 4.8 | 2020-04-09 00:00:08 |
Gold Change pénzváltók
Település | Pénzváltó | |
---|---|---|
Budapest | Gold Change Erzsébet körút 1073 Budapest Erzsébet krt. 8. | Részletek » |
Budapest | Gold Change Ferenc körút 1094 Budapest Ferenc krt. 33 | Részletek » |