Raiffeisen Bank valuta árfolyamok
Raiffeisen Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Angol font (GBP) | 44.33 | 48.99 | 2020-04-11 00:00:45 |
Ausztrál dollár (AUD) | 317.6 | 337.24 | 2020-04-11 00:00:45 |
Dán korona (DKK) | 344.77 | 366.09 | 2020-04-11 00:00:45 |
Japán yen jen (JPY) | 30.79 | 32.69 | 2020-04-11 00:00:45 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.88 | 77.24 | 2020-04-11 00:00:45 |
Norvég korona (NOK) | 74.22 | 82.04 | 2020-04-11 12:00:44 |
Román lej (RON) | 4.19 | 4.63 | 2020-04-11 12:00:44 |
Svájci frank (CHF) | 12.8 | 13.6 | 2020-04-11 00:00:45 |
Svéd korona (SEK) | 44.33 | 48.99 | 2020-04-11 12:00:44 |
Orosz rubel (RUB) | 31.49 | 33.43 | 2020-04-11 00:00:45 |
Raiffeisen Bank deviza árfolyamok
Raiffeisen Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Angol font (GBP) | 45.63 | 47.69 | 2020-04-11 00:00:45 |
Ausztrál dollár (AUD) | 320.24 | 334.64 | 2020-04-11 00:00:45 |
Dán korona (DKK) | 347.68 | 363.32 | 2020-04-11 00:00:45 |
Japán yen jen (JPY) | 31.04 | 32.44 | 2020-04-11 00:00:45 |
Lengyel zloty (PLN) | 71.92 | 75.16 | 2020-04-11 00:00:45 |
Svájci frank (CHF) | 12.91 | 13.49 | 2020-04-11 00:00:45 |
Török líra (TRY) | 227.75 | 237.99 | 2020-04-11 00:00:45 |
Orosz rubel (RUB) | 31.75 | 33.17 | 2020-04-11 00:00:45 |