Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 313.31 332.69 2020-05-06 08:00:08
Angol font Angol font (GBP) 388.7 414.4 2020-05-06 08:00:08
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 200.38 215.34 2020-05-06 08:00:04
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.17 13.73 2020-05-06 08:00:08
Dán korona Dán korona (DKK) 45.17 48.65 2020-05-06 08:00:08
Euro Euro (EUR) 339.55 360.55 2020-05-06 08:00:08
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.93 3.15 2020-05-06 08:00:08
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 222.54 237.26 2020-05-06 08:00:08
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 69.44 84.88 2020-05-06 08:00:08
Norvég korona Norvég korona (NOK) 30.2 32.72 2020-05-06 08:00:08
Svájci frank Svájci frank (CHF) 321.15 343.07 2020-05-06 08:00:08
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.6 34.24 2020-05-06 08:00:08

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 319.57 326.03 2020-05-06 08:00:10
Angol font Angol font (GBP) 396.66 406.3 2020-05-06 08:00:09
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 205.65 210.65 2020-05-06 08:00:09
Cseh korona Cseh korona (CZK) 12.79 13.11 2020-05-06 08:00:09
Dán korona Dán korona (DKK) 46.32 47.44 2020-05-06 08:00:09
Euro Euro (EUR) 346.41 353.41 2020-05-06 08:00:09
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 3 3.07 2020-05-06 08:00:09
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 227.19 232.71 2020-05-06 08:00:09
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 76.25 78.11 2020-05-06 08:00:10
Norvég korona Norvég korona (NOK) 31.11 31.87 2020-05-06 08:00:09
Román lej Román lej (RON) 71.67 73.41 2020-05-06 08:00:10
Svájci frank Svájci frank (CHF) 327.99 335.95 2020-05-06 08:00:09
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.52 33.3 2020-05-06 08:00:10