Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 283.74 | 301.3 | 2020-12-12 08:00:04 |
Angol font (GBP) | 374.44 | 399.2 | 2020-12-12 08:00:04 |
Ausztrál dollár (AUD) | 212.44 | 228.3 | 2020-12-12 08:00:03 |
Cseh korona (CZK) | 12.63 | 14.25 | 2020-12-12 08:00:04 |
Dán korona (DKK) | 45.84 | 49.36 | 2020-12-12 08:00:04 |
Euro (EUR) | 343.68 | 364.94 | 2020-12-12 08:00:04 |
Japán yen jen (JPY) | 2.71 | 2.91 | 2020-12-12 08:00:04 |
Kanadai dollár (CAD) | 221.77 | 236.43 | 2020-12-12 08:00:04 |
Lengyel zloty (PLN) | 71.69 | 87.63 | 2020-12-12 08:00:04 |
Norvég korona (NOK) | 31.85 | 34.51 | 2020-12-12 08:00:04 |
Svájci frank (CHF) | 317.78 | 339.46 | 2020-12-12 08:00:04 |
Svéd korona (SEK) | 33.2 | 35.96 | 2020-12-12 08:00:04 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|