Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 285.31 | 302.95 | 2021-01-13 08:00:05 |
Angol font (GBP) | 389.41 | 415.15 | 2021-01-13 08:00:05 |
Ausztrál dollár (AUD) | 220.04 | 236.48 | 2021-01-13 08:00:05 |
Cseh korona (CZK) | 12.9 | 14.54 | 2021-01-13 08:00:05 |
Dán korona (DKK) | 46.48 | 50.06 | 2021-01-13 08:00:05 |
Euro (EUR) | 348.33 | 369.87 | 2021-01-13 08:00:05 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.73 | 2.94 | 2021-01-13 08:00:05 |
Kanadai dollár (CAD) | 223.86 | 238.66 | 2021-01-13 08:00:05 |
Lengyel zloty (PLN) | 71.48 | 87.36 | 2021-01-13 08:00:05 |
Norvég korona (NOK) | 33.47 | 36.25 | 2021-01-13 08:00:05 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 320.97 | 342.87 | 2021-01-13 08:00:05 |
Svéd korona (SEK) | 34.23 | 37.09 | 2021-01-13 08:00:05 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 292.41 | 298.31 | 2021-01-13 16:00:05 |
Angol font (GBP) | 398.78 | 408.46 | 2021-01-13 16:00:05 |
Ausztrál dollár (AUD) | 225.97 | 231.45 | 2021-01-13 16:00:05 |
Cseh korona (CZK) | 13.58 | 13.9 | 2021-01-13 16:00:05 |
Dán korona (DKK) | 47.75 | 48.91 | 2021-01-13 16:00:05 |
Euro (EUR) | 355.94 | 363.14 | 2021-01-13 16:00:05 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.81 | 2.88 | 2021-01-13 16:00:05 |
Kanadai dollár (CAD) | 229.08 | 234.64 | 2021-01-13 16:00:05 |
Lengyel zloty (PLN) | 78.45 | 80.35 | 2021-01-13 16:00:05 |
Norvég korona (NOK) | 34.47 | 35.31 | 2021-01-13 16:00:05 |
Román lej (RON) | 72.88 | 74.66 | 2021-01-13 16:00:05 |
Svájci frank (CHF) | 328.45 | 336.43 | 2021-01-13 16:00:05 |
Svéd korona (SEK) | 35.17 | 36.03 | 2021-01-13 16:00:05 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |