CIB Bank valuta árfolyamok
CIB Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 246.1 | 266.6 | 2017-08-25 00:00:07 |
Angol font (GBP) | 314.74 | 340.96 | 2017-08-25 00:00:07 |
Ausztrál dollár (AUD) | 194.42 | 210.62 | 2017-08-25 00:00:06 |
Cseh korona (CZK) | 11.14 | 12.06 | 2017-08-25 00:00:07 |
Dán korona (DKK) | 39.07 | 42.33 | 2017-08-25 00:00:07 |
Euro (EUR) | 290.56 | 314.78 | 2017-08-25 00:00:07 |
Horvát kuna (HRK) | 36.77 | 44.95 | 2017-08-25 00:00:07 |
Japán yen jen (JPY) | 2.26 | 2.44 | 2017-08-25 00:00:07 |
Kanadai dollár (CAD) | 196.2 | 212.56 | 2017-08-25 00:00:07 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.84 | 73.5 | 2017-08-25 00:00:07 |
Norvég korona (NOK) | 31.3 | 33.9 | 2017-08-25 00:00:07 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 254.86 | 276.1 | 2017-08-25 00:00:07 |
Svéd korona (SEK) | 30.56 | 33.1 | 2017-08-25 00:00:07 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |
CIB Bank deviza árfolyamok
CIB Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 251.22 | 261.48 | 2017-08-25 00:00:08 |
Angol font (GBP) | 321.29 | 334.41 | 2017-08-25 00:00:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198.47 | 206.57 | 2017-08-25 00:00:08 |
Cseh korona (CZK) | 11.37 | 11.83 | 2017-08-25 00:00:08 |
Dán korona (DKK) | 39.89 | 41.51 | 2017-08-25 00:00:08 |
Euro (EUR) | 296.62 | 308.72 | 2017-08-25 00:00:08 |
Horvát kuna (HRK) | 38.82 | 42.9 | 2017-08-25 00:00:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.3 | 2.4 | 2017-08-25 00:00:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 200.29 | 208.47 | 2017-08-25 00:00:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.26 | 72.08 | 2017-08-25 00:00:08 |
Norvég korona (NOK) | 31.95 | 33.25 | 2017-08-25 00:00:08 |
Román lej (RON) | 64.35 | 67.65 | 2017-08-25 00:00:08 |
Svájci frank (CHF) | 260.83 | 270.13 | 2017-08-25 00:00:08 |
Svéd korona (SEK) | 31.19 | 32.47 | 2017-08-25 00:00:08 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |