Citibank valuta árfolyamok
Citibank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 276.59 | 298.84 | 2020-07-27 00:00:17 |
Angol font (GBP) | 344.3 | 374.2 | 2020-07-27 00:00:15 |
Ausztrál dollár (AUD) | 211.45 | 229.95 | 2020-07-27 00:00:07 |
Cseh korona (CZK) | 10.99 | 11.93 | 2020-07-27 00:00:15 |
Dán korona (DKK) | 39.94 | 43.34 | 2020-07-27 00:00:15 |
Euro (EUR) | 296.47 | 322.14 | 2020-07-27 00:00:15 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.45 | 2.66 | 2020-07-27 00:00:15 |
Kanadai dollár (CAD) | 212.19 | 230.26 | 2020-07-27 00:00:15 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.23 | 75.12 | 2020-07-27 00:00:16 |
Norvég korona (NOK) | 33.55 | 36.4 | 2020-07-27 00:00:15 |
Román lej (RON) | 65.77 | 71.4 | 2020-07-27 00:00:16 |
Svájci frank (CHF) | 277.57 | 301.37 | 2020-07-27 00:00:15 |
Svéd korona (SEK) | 31.45 | 34.12 | 2020-07-27 00:00:16 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |
Citibank deviza árfolyamok
Citibank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 276.59 | 298.84 | 2020-07-27 00:00:19 |
Angol font (GBP) | 344.3 | 374.2 | 2020-07-27 00:00:19 |
Ausztrál dollár (AUD) | 211.45 | 229.95 | 2020-07-27 00:00:17 |
Cseh korona (CZK) | 10.99 | 11.93 | 2020-07-27 00:00:18 |
Dán korona (DKK) | 39.94 | 43.34 | 2020-07-27 00:00:18 |
Euro (EUR) | 296.47 | 322.14 | 2020-07-27 00:00:18 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.45 | 2.66 | 2020-07-27 00:00:19 |
Kanadai dollár (CAD) | 212.19 | 230.26 | 2020-07-27 00:00:17 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.23 | 75.12 | 2020-07-27 00:00:19 |
Norvég korona (NOK) | 33.55 | 36.4 | 2020-07-27 00:00:19 |
Román lej (RON) | 65.77 | 71.4 | 2020-07-27 00:00:19 |
Svájci frank (CHF) | 277.57 | 301.37 | 2020-07-27 00:00:18 |
Svéd korona (SEK) | 31.45 | 34.12 | 2020-07-27 00:00:19 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |