EKB - Európai Központi Bank deviza árfolyamok
EKB - Európai Központi Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Középárfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | ||
Angol font (GBP) | ||
Ausztrál dollár (AUD) | ||
Cseh korona (CZK) | ||
Dán korona (DKK) | ||
Euro (EUR) | 326.49 | |
Horvát kuna (HRK) | ||
Japán yen jen (JPY) | ||
Kanadai dollár (CAD) | ||
Lengyel zloty (PLN) | ||
Norvég korona (NOK) | ||
Román lej (RON) | ||
Svájci frank (CHF) | ||
Svéd korona (SEK) | ||
Török líra (TRY) | ||
Orosz rubel (RUB) |