Allianz Bank valuta árfolyamok
Gránit Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 299.92 | 321.68 | 2020-07-15 12:00:47 |
Angol font (GBP) | 377.82 | 405.22 | 2020-07-15 12:00:47 |
Ausztrál dollár (AUD) | |||
Cseh korona (CZK) | |||
Dán korona (DKK) | |||
Euro (EUR) | 342.14 | 366.96 | 2020-07-15 12:00:47 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | |||
Kanadai dollár (CAD) | |||
Lengyel zloty (PLN) | |||
Norvég korona (NOK) | |||
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 319.38 | 342.54 | 2020-07-15 12:00:47 |
Svéd korona (SEK) | |||
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |
Gránit Bank deviza árfolyamok
Gránit Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 309.67 | 2020-07-15 12:00:48 | |
Angol font (GBP) | 390.42 | 2020-07-15 12:00:48 | |
Ausztrál dollár (AUD) | 216.78 | 2020-07-15 12:00:48 | |
Cseh korona (CZK) | 11.02 | 11.3 | 2014-10-27 15:19:49 |
Dán korona (DKK) | 47.54 | 2020-07-15 12:00:48 | |
Euro (EUR) | 354 | 2020-07-15 12:00:48 | |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.9 | 2020-07-15 12:00:48 | |
Kanadai dollár (CAD) | 213.95 | 219.38 | 2014-10-27 15:19:49 |
Lengyel zloty (PLN) | 79.16 | 2020-07-15 12:00:48 | |
Norvég korona (NOK) | 33.17 | 2020-07-15 12:00:48 | |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 329.7 | 2020-07-15 12:00:48 | |
Svéd korona (SEK) | 34.17 | 2020-07-15 12:00:48 | |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |