Magnet Bank valuta árfolyamok
Magnet Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 273.3 | 290.2 | 2015-10-29 00:01:19 |
Angol font (GBP) | 418.36 | 444.24 | 2015-10-29 00:01:19 |
Ausztrál dollár (AUD) | |||
Cseh korona (CZK) | |||
Dán korona (DKK) | |||
Euro (EUR) | 302.49 | 321.21 | 2015-10-29 00:01:19 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | |||
Kanadai dollár (CAD) | |||
Lengyel zloty (PLN) | |||
Norvég korona (NOK) | |||
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 277.61 | 294.79 | 2015-10-29 00:01:19 |
Svéd korona (SEK) | |||
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |
Magnet Bank deviza árfolyamok
Magnet Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 279.74 | 288.26 | 2015-10-29 12:00:44 |
Angol font (GBP) | 426.8 | 439.8 | 2015-10-29 12:00:44 |
Ausztrál dollár (AUD) | |||
Cseh korona (CZK) | |||
Dán korona (DKK) | |||
Euro (EUR) | 306.43 | 315.77 | 2015-10-29 12:00:44 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.32 | 2.39 | 2015-10-29 12:00:44 |
Kanadai dollár (CAD) | |||
Lengyel zloty (PLN) | |||
Norvég korona (NOK) | |||
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 282.2 | 290.8 | 2015-10-29 12:00:44 |
Svéd korona (SEK) | |||
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |