Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 278.02 | 292.28 | 2019-03-29 08:01:45 |
Angol font (GBP) | 361.8 | 384.18 | 2019-03-29 08:01:45 |
Ausztrál dollár (AUD) | 194.3 | 210.5 | 2019-03-29 08:01:45 |
Cseh korona (CZK) | 11.79 | 13.03 | 2019-03-29 08:01:45 |
Dán korona (DKK) | 41.37 | 44.45 | 2019-03-29 08:01:45 |
Euro (EUR) | 312.34 | 328.36 | 2019-03-29 08:01:45 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.47 | 2.68 | 2019-03-29 08:01:45 |
Kanadai dollár (CAD) | 204.94 | 219.8 | 2019-03-29 08:01:45 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.89 | 78.35 | 2019-03-29 08:01:45 |
Norvég korona (NOK) | 31.72 | 34.36 | 2019-03-29 08:01:45 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 277.75 | 294.93 | 2019-03-29 08:01:45 |
Svéd korona (SEK) | 29.61 | 31.83 | 2019-03-29 08:01:45 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 282.87 | 287.43 | 2019-03-29 08:01:45 |
Angol font (GBP) | 370.01 | 375.97 | 2019-03-29 08:01:45 |
Ausztrál dollár (AUD) | 200.78 | 204.02 | 2019-03-29 08:01:45 |
Cseh korona (CZK) | 12.31 | 12.51 | 2019-03-29 08:01:45 |
Dán korona (DKK) | 42.57 | 43.25 | 2019-03-29 08:01:45 |
Euro (EUR) | 317.79 | 322.91 | 2019-03-29 08:01:45 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.56 | 2.6 | 2019-03-29 08:01:45 |
Kanadai dollár (CAD) | 210.67 | 214.07 | 2019-03-29 08:01:45 |
Lengyel zloty (PLN) | 74.02 | 75.22 | 2019-03-29 08:01:45 |
Norvég korona (NOK) | 32.78 | 33.3 | 2019-03-29 08:01:45 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 284.05 | 288.63 | 2019-03-29 08:01:45 |
Svéd korona (SEK) | 30.47 | 30.97 | 2019-03-29 08:01:45 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |